Greenfeeabkommen
| Club | Höhe der Ermäßigung |
|---|---|
| GC Bremer Schweiz | Vollmitglieder 1× im Monat 18 Loch kostenfrei, maximal 4 Mitglieder pro Tag |
| GC Isernhagen | Vollmitglieder 1× im Monat 18 Loch kostenfrei, maximal 4 Mitglieder pro Tag |
| GC Worpswede | Vollmitglieder 1× im Monat 18 Loch kostenfrei, maximal 4 Mitglieder pro Tag |
| GC Oldenburger Land | Vollmitglieder 1× im Monat 18 Loch kostenfrei, maximal 4 Mitglieder pro Tag |
| GC Widukind-Land | Vollmitglieder 1× im Monat 18 Loch kostenfrei, maximal 4 Mitglieder pro Tag |
| Club | Wochentage | Höhe der Ermäßigung |
|---|---|---|
| GC Syke | Montag–Sonntag (nicht an Feiertagen) | 50% |
| GC Achim | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| Club zur Vahr | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| GC Steinhuder Meer | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| GC Thülsfelder Talsperre | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| GC Tietlingen | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| GC Wümme | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
| GC Gut Wissmannshof | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 25% |
| GC Fleesensee | Montag–Sonntag | 20% |
Greenfeeabkommen – GolfHochZehn
| Partnerclubs | Hinweis |
|---|---|
| Golfclub Dreibäumen e.V. | Greenfeefrei für Vollmitglieder (Partneranlagen südlich von Münster) |
| Golfclub Gut Berge Gevelsberg/Wetter e.V. | |
| Golfclub Schwarze Heide Bottrop Kirchhellen e.V. | |
| Golfclub Varmert e.V. | |
| Golfclub Velbert – Gut Kuhlendahl e.V. | |
| Land-Golf-Club Schloss-Moyland e.V. | |
| Golfclub Schloss Haag e.V. | |
| Golfclub Gifhorn e.V. | |
| Golfclub Siegen-Olpe e.V. | |
| Golf Club Marienfeld | |
| Golfpark Renneshof |
Greenfeeabkommen in Österreich
| Club | Wochentage | Höhe der Ermäßigung |
|---|---|---|
| GC Gut Brandlhof | Montag–Sonntag | 20% |
| GC Salzburg-Rif (Anlage: Rif, Fuschl, Eugendorf, Donau) |
Montag–Sonntag | 20% |
| Golf Eichenheim Kitzbühl | Montag–Freitag (nicht an Feiertagen) | 30% |
